De Elektronikaco. van Shenzhenwenjiexin, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | WJXDZ |
Certificering: | CE RoHS |
Modelnummer: | Wjx-s-40w-5V |
Min. bestelaantal: | 500pcs |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in Witboekgeval of aangepast |
Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T of L/C de Western Union |
Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
Uitgangsstroom: | 8A | Uitgangsvermogen: | 40W |
---|---|---|---|
Uitgangsspanning: | 5V | Certificering: | CE & RoHS |
merk: | WJXDZ | IP Code: | IP20 |
Hoog licht: | LED lights power supply,LED lamp power supply |
5Volt Lichte 40W 8A Geleide de Lampvoeding van gelijkstroom ultra voor Stadiumdecoratie
LEIDENE Lichte Voedingbeschrijvingen:
1.Compact grootte
2.Built-in EMI filter, lage rimpeling en lawaai
3.Small grootte, lichtgewicht
4.LED machtsindicator
5.High efficiency en betrouwbaarheid
LEIDENE Lichte Voedingtoepassingen:
1.Stage decoratie
2.Military project
3.Industry
4.City verlichting
5.Indoor & het Openlucht Reclamescherm
LEIDENE Lichte Voedingspecificaties:
Omschakelingsvoeding | Wjx-s-40w-5V | |
OUTPUT | Gelijkstroom-Voltage | 5V |
Huidige Waaier | 8A | |
Geschatte Stroom | 0-8A | |
Geschatte Macht | 40W | |
Rimpeling & Lawaai (max.) | 120mVp-p | |
Voltage ADJ.Range | 10.80-13.40V | |
Voltagetolerantie | +5% | |
Lijnverordening | +3% | |
Ladingsverordening | +5% | |
INPUT | Voltagewaaier | AC110-240VAC |
Frequentiegebied | 47-63Hz | |
Efficiency (Type.) | 80% | |
AC Stroom | 1.0~0.75A/110~220VAC | |
Bescherming | Over Lading | 110 het nominale vermogenmacht van ~ 150% |
Beschermingstype: De constante stroom die, krijgt automatisch beperken terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||
kortsluiting | ||
Beschermingstype: Afsluiten O/P-voltage, re-macht terug te krijgen | ||
Milieu | Het werk Temperaturen. | -10 ~ +45℃ |
Het werk Vochtigheid | 20 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 90%, | |
Opslagtemperaturen. | -20~ +85℃ | |
Opslagvochtigheid | 10~95%RH | |
Trilling | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1 cyclus, 60min. Elk langs X, Y, z-assen | |
Anderen
|
MTBF | 1.≧316.2k u, mil-hdbk-217F (25℃) |
Grootte | ||
Gewicht |
Waarom WJXDZ kies:
* Meer dan 10 jaar van beroepservaring in het ontwerpen en productie.
* Nadruk op omschakelingsvoeding en adapter slechts 10 jaar.
* de grondstof die van 100% PCBA-het testen testen, Verouderend het testen.
* Goede kwaliteit met zeer concurrerende prijs.
* Korte levertijd: van 3 aan 30days.
* Vele jarenoem/ODM ervaring.
* Lage MOQ, de steekproeforden en de kleine orden zijn welkom.
* De Goedkeuring van Ce/FCC/RoHS-.