De Elektronikaco. van Shenzhenwenjiexin, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | WJXDZ |
Certificering: | CE RoHS |
Modelnummer: | Wjx-s-300w-5V |
Min. bestelaantal: | 500pcs |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in Witboekgeval of aangepast |
Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T of L/C de Western Union |
Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
Uitgangsstroom: | 60a | Uitgangsvermogen: | 300W |
---|---|---|---|
Uitgangsspanning: | 5V | merk: | WJXDZ |
Materiaal: | Aluminium | Efficiëntie: | 83% |
Hoog licht: | power supply led,industrial power supplies |
300W 5V AC voeren de Voeding van de 5 Voltomschakeling voor Geleide Vertoning, 2 Jaar Garantie in
Van de LEIDENE de Beschrijvingen Vertoningsvoeding:
1.Protection: kortsluiting, over lading, over hitte en over voltage
2.High efficiency en betrouwbaarheid
3.Air met ventilator automatisch wordt gekoeld die
4.Built-in EMI filter, lage rimpeling en lawaai.
5.Full waaierac input
6.3100% de volledige test van de ladingsverbranding
Van de LEIDENE de Toepassingen Vertoningsvoeding:
1.LED vertoning
2.LED verlichting
3.Stage
4.Military project
5.Communication beveiligingsapparatuur
Van de LEIDENE de Specificaties Vertoningsvoeding:
Omschakelingsvoeding | Wjx-s-300w-5V | |
OUTPUT | Gelijkstroom-Voltage | 5V |
Huidige Waaier | 0~60A | |
Geschatte Stroom | 60A | |
Geschatte Macht | 300W | |
Rimpeling & Lawaai (max.) | 120mVp-p | |
Voltage ADJ.Range | 10.80~13.20V | |
Voltagetolerantie | +5% | |
Lijnverordening | +3% | |
Ladingsverordening | +5% | |
Opstelling, Stijgingstijd | 200ms, 100ms/230VAC | |
Steun tijd | 20ms/230VAC | |
INPUT | Voltagewaaier | 180-240VAC |
Frequentiegebied | 47-63Hz | |
Efficiency (Type.) | 80% | |
AC Stroom | 2.5A/220VAC | |
Toevloedstroom (max.) | 60A/230VAC | |
Lekkagestroom | < 0=""> | |
Bescherming | Over Lading | 105 het nominale vermogenmacht van ~ 150% |
Beschermingstype: De constante stroom die, krijgt automatisch beperkt terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||
Over Voltage | 115%~ 135% | |
Beschermingstype: Afsluiten O/P-voltage, re-macht terug te krijgen | ||
Over Temperatuur | 90℃ +/- 5℃ | |
Beschermingstype: Het afsluiten O/P-voltage, krijgt automatisch terug nadat de temperatuur daalt | ||
Milieu | Het werk Temperaturen. | -10~ +45℃ (verwijs naar de derating kromme van de outputlading) |
Het werk Vochtigheid | 20 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 90%, | |
Opslagtemperaturen., Vochtigheid | -20 ~ +85℃, 10 relatieve vochtigheid van ~ 95% | |
Temp.Coefficient | +/-0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
Trilling | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1 cyclus, 60min. Elk langs X, Y, z-assen | |
Veiligheid | Veiligheidsnorm | Ce & RoHS |
Weersta Voltage | I/P-O/P: 3KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | |
Isolatieweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/relatieve vochtigheid van 25℃/70%- | |
Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25℃ van omgevingstemperatuur. |
Waarom WJXDZ kies:
* Meer dan 10 jaar van beroepservaring in het ontwerpen en productie.
* Nadruk op omschakelingsvoeding en adapter slechts 10 jaar.
* de grondstof die van 100% PCBA-het testen test, Verouderend het testen.
* Goede kwaliteit met zeer concurrerende prijs.
* Korte levertijd: van 3 aan 30days.
* Vele jarenoem/ODM ervaring.
* Lage MOQ, de steekproeforden en de kleine orden zijn welkom.
* De Goedkeuring van Ce/FCC/RoHS-.